crash logs without stack trace

Vitaly Provodin vitaly.provodin at jetbrains.com
Thu Mar 23 23:18:50 UTC 2023


Hi all,


We (at JetBrains) became getting crash reports whose logs have no stack trace info except for Problematic frame. But in those reports there are details accessed via registries about some objects.
See the attached example of such crash logs.
It looks like such reports appeared not so long time ago.

Actually we are stuck on reading such crash logs in order to find out crash causes and would appreciate for any clues related to these issues.

Could somebody please shad some light on this?

Thanks in advance
Vitaly

-------------- next part --------------
#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x0000024d4078232a, pid=16392, tid=16156
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment JBR-17.0.6+1-653.34-jcef (17.0.6+1) (build 17.0.6+1-b653.34)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM JBR-17.0.6+1-653.34-jcef (17.0.6+1-b653.34, mixed mode, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, windows-amd64)
# Problematic frame:
# J 75653 c1 com.intellij.diff.util.DiffRangeUtil.getLines(Ljava/lang/CharSequence;Lcom/intellij/diff/tools/util/text/LineOffsets;II)Ljava/util/List; (150 bytes) @ 0x0000024d4078232a [0x0000024d40781a80+0x00000000000008aa]
#
# No core dump will be written. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   https://youtrack.jetbrains.com/issues/JBR
#

---------------  S U M M A R Y ------------

Command Line: exit -Xms128m -Xmx750m -XX:ReservedCodeCacheSize=512m -XX:+UseG1GC -XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=50 -XX:CICompilerCount=2 -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -XX:+IgnoreUnrecognizedVMOptions -XX:CompileCommand=exclude,com/intellij/openapi/vfs/impl/FilePartNodeRoot,trieDescend -ea -Dsun.io.useCanonCaches=false -Dsun.java2d.metal=true -Djbr.catch.SIGABRT=true -Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes="" -Djdk.attach.allowAttachSelf=true -Djdk.module.illegalAccess.silent=true -Dkotlinx.coroutines.debug=off -Xmx2048m -Djb.vmOptionsFile=[USER_DIR]\AppData\Roaming\\JetBrains\\WebStorm2022.3\webstorm64.exe.vmoptions -Djava.system.class.loader=com.intellij.util.lang.PathClassLoader -Didea.vendor.name=JetBrains -Didea.paths.selector=WebStorm2022.3 -Djna.boot.library.path=C:\Program Files\JetBrains\WebStorm 2022.3.3/lib/jna/amd64 -Dpty4j.preferred.native.folder=C:\Program Files\JetBrains\WebStorm 2022.3.3/lib/pty4j -Djna.nosys=true -Djna.noclasspath=true -Didea.platform.prefix=WebStorm -Dsplash=true --add-opens=java.base/java.io=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.ref=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.reflect=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.net=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.nio=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.nio.charset=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.text=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.time=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent.atomic=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/jdk.internal.vm=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/sun.nio.ch=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/sun.nio.fs=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/sun.security.ssl=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/sun.security.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/java.awt=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/java.awt.dnd.peer=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/java.awt.event=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/java.awt.image=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/java.awt.peer=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/java.awt.font=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/javax.swing=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/javax.swing.plaf.basic=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/javax.swing.text.html=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/sun.awt.datatransfer=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/sun.awt.image=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/sun.awt.windows=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/sun.awt=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/sun.font=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/sun.java2d=ALL-UNNAMED --add-opens=java.desktop/sun.swing=ALL-UNNAMED --add-opens=jdk.attach/sun.tools.attach=ALL-UNNAMED --add-opens=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.api=ALL-UNNAMED --add-opens=jdk.internal.jvmstat/sun.jvmstat.monitor=ALL-UNNAMED --add-opens=jdk.jdi/com.sun.tools.jdi=ALL-UNNAMED -Dide.native.launcher=true -XX:ErrorFile=[USER_DIR]\java_error_in_webstorm64_%p.log -XX:HeapDumpPath=[USER_DIR]\\java_error_in_webstorm64.hprof

Host: Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz, 6 cores, 15G,  Windows 10 , 64 bit Build 19041 (10.0.19041.2546)
Time: Mon Mar 20 11:27:53 2023 Jerusalem Standard Time elapsed time: 1368.283815 seconds (0d 0h 22m 48s)

---------------  T H R E A D  ---------------

Current thread (0x0000024d6dbc0f10):  JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_in_Java, id=16156, stack(0x000000f05ec00000,0x000000f05ed00000)]

Stack: [0x000000f05ec00000,0x000000f05ed00000],  sp=0x000000f05ecfc9e0,  free space=1010k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C  0x0000024d4078232a


siginfo: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005), writing address 0x00000000000006e4


Register to memory mapping:

RIP=0x0000024d4078232a is at entry_point+2218 in (nmethod*)0x0000024d40781690
RAX=0x00000000000006e4 is an unknown value
RBX={method} {0x0000024d62211618} 'incrementAndGet' '()I' in 'java/util/concurrent/atomic/AtomicInteger'
RCX=0x00000000d5a35468 is an oop: com.intellij.testFramework.LightVirtualFile 
{0x00000000d5a35468} - klass: 'com/intellij/testFramework/LightVirtualFile'
 - ---- fields (total size 7 words):
 - private volatile 'value' 'Ljava/lang/Object;' @12  a 'com/intellij/util/keyFMap/EmptyFMap'{0x0000000082709328} (82709328)
 - private 'myModStamp' 'J' @16  0 (0 0)
 - private 'myIsWritable' 'Z' @24  false
 - private 'myValid' 'Z' @25  false
 - private 'myFileType' 'Lcom/intellij/openapi/fileTypes/FileType;' @28  NULL (0)
 - private 'myName' 'Ljava/lang/String;' @32  NULL (0)
 - private 'myOriginalFile' 'Lcom/intellij/openapi/vfs/VirtualFile;' @36  NULL (0)
 - private 'myCachedLength' 'J' @40  0 (0 0)
 - private 'myContent' 'Ljava/lang/CharSequence;' @48  NULL (0)
 - private 'myLanguage' 'Lcom/intellij/lang/Language;' @52  NULL (0)
RDX=0x0000000082709328 is an oop: com.intellij.util.keyFMap.EmptyFMap 
{0x0000000082709328} - klass: 'com/intellij/util/keyFMap/EmptyFMap'
 - ---- fields (total size 2 words):
RSP=0x000000f05ecfc9e0 is pointing into the stack for thread: 0x0000024d6dbc0f10
RBP=0x000000f05ecfcb60 is pointing into the stack for thread: 0x0000024d6dbc0f10
RSI=0x00000000d5a35468 is an oop: com.intellij.testFramework.LightVirtualFile 
{0x00000000d5a35468} - klass: 'com/intellij/testFramework/LightVirtualFile'
 - ---- fields (total size 7 words):
 - private volatile 'value' 'Ljava/lang/Object;' @12  a 'com/intellij/util/keyFMap/EmptyFMap'{0x0000000082709328} (82709328)
 - private 'myModStamp' 'J' @16  0 (0 0)
 - private 'myIsWritable' 'Z' @24  false
 - private 'myValid' 'Z' @25  false
 - private 'myFileType' 'Lcom/intellij/openapi/fileTypes/FileType;' @28  NULL (0)
 - private 'myName' 'Ljava/lang/String;' @32  NULL (0)
 - private 'myOriginalFile' 'Lcom/intellij/openapi/vfs/VirtualFile;' @36  NULL (0)
 - private 'myCachedLength' 'J' @40  0 (0 0)
 - private 'myContent' 'Ljava/lang/CharSequence;' @48  NULL (0)
 - private 'myLanguage' 'Lcom/intellij/lang/Language;' @52  NULL (0)
RDI=0x000000000000057d is an unknown value
R8 =0x00000000833d1740 is an oop: java.lang.String 
{0x00000000833d1740} - klass: 'java/lang/String'
 - string: "dummy.sql"
R9 =0x0000000081906868 is an oop: com.intellij.sql.dialects.postgres.PgDialect 
{0x0000000081906868} - klass: 'com/intellij/sql/dialects/postgres/PgDialect'
 - ---- fields (total size 8 words):
 - private volatile 'value' 'Ljava/lang/Object;' @12  a 'com/intellij/util/keyFMap/MapBackedFMap'{0x00000000819068a8} (819068a8)
 - private final 'myBaseLanguage' 'Lcom/intellij/lang/Language;' @16  a 'com/intellij/sql/psi/SqlLanguage'{0x00000000815831b0} (815831b0)
 - private final 'myID' 'Ljava/lang/String;' @20  "PostgreSQL"{0x000000008158a858} (8158a858)
 - private final 'myMimeTypes' '[Ljava/lang/String;' @24  a 'java/lang/String'[0] {0x000000008272d038} (8272d038)
 - private final 'myDialects' 'Ljava/util/List;' @28  a 'com/intellij/util/containers/LockFreeCopyOnWriteArrayList'{0x0000000081906d10} (81906d10)
 - protected final 'myDualEntity' 'Lcom/intellij/sql/dialects/ReservedEntity;' @32  a 'com/intellij/sql/dialects/ReservedEntity'{0x0000000081906d20} (81906d20)
 - private final 'myLock' 'Ljava/lang/Object;' @36  a 'java/lang/Object'{0x0000000081906d40} (81906d40)
 - private final 'myNextValEntity' 'Lcom/intellij/sql/dialects/ReservedEntity;' @40  a 'com/intellij/sql/dialects/ReservedEntity'{0x0000000081906d50} (81906d50)
 - private final 'myCurrValEntity' 'Lcom/intellij/sql/dialects/ReservedEntity;' @44  a 'com/intellij/sql/dialects/ReservedEntity'{0x0000000081906d70} (81906d70)
 - private volatile 'myTypes' 'Ljava/util/Map;' @48  a 'java/util/HashMap'{0x0000000081906d90} (81906d90)
 - private volatile 'myTypeSystem' 'Lcom/intellij/sql/dialects/SqlTypeSystemBase;' @52  a 'com/intellij/sql/dialects/postgres/Pg83TypeSystem'{0x00000000981ec740} (981ec740)
 - private final 'myInstanceData' 'Lcom/intellij/openapi/util/NotNullLazyValue;' @56  a 'com/intellij/openapi/util/NotNullLazyValue$2'{0x0000000081908a90} (81908a90)
 - private final 'myInstanceData' 'Lcom/intellij/openapi/util/NotNullLazyValue;' @60  a 'com/intellij/openapi/util/NotNullLazyValue$2'{0x0000000081909208} (81909208)
R10=0x0000000082709328 is an oop: com.intellij.util.keyFMap.EmptyFMap 
{0x0000000082709328} - klass: 'com/intellij/util/keyFMap/EmptyFMap'
 - ---- fields (total size 2 words):
R11=0x0000024d40881fa0 is at entry_point+32 in (nmethod*)0x0000024d40881d10
R12=0x0 is NULL
R13=0x000000f05ecfcae0 is pointing into the stack for thread: 0x0000024d6dbc0f10
R14=0x000000f05ecfcba0 is pointing into the stack for thread: 0x0000024d6dbc0f10
R15=0x0000024d6dbc0f10 is a thread


Registers:
RAX=0x00000000000006e4, RBX=0x0000024d62211610, RCX=0x00000000d5a35468, RDX=0x0000000082709328
RSP=0x000000f05ecfc9e0, RBP=0x000000f05ecfcb60, RSI=0x00000000d5a35468, RDI=0x000000000000057d
R8 =0x00000000833d1740, R9 =0x0000000081906868, R10=0x0000000082709328, R11=0x0000024d40881fa0
R12=0x0000000000000000, R13=0x000000f05ecfcae0, R14=0x000000f05ecfcba0, R15=0x0000024d6dbc0f10
RIP=0x0000024d4078232a, EFLAGS=0x0000000000010246

Top of Stack: (sp=0x000000f05ecfc9e0)
0x000000f05ecfc9e0:   00000000d5a35468 00000000d5a353a8
0x000000f05ecfc9f0:   00000000d5a35388 00000000d5a353a8
0x000000f05ecfca00:   0000000000000001 00000000d5a35370
0x000000f05ecfca10:   0000000091e9e718 00000000d5a35388
0x000000f05ecfca20:   00000000929da610 00000000d871d2c8
0x000000f05ecfca30:   0000000091e9e718 00007ffc74f6deaf
0x000000f05ecfca40:   00000000d5a352a0 00007ffcd5a35250
0x000000f05ecfca50:   000000f05ecfcc60 0000024d6dbc0f10
0x000000f05ecfca60:   00000000837aec58 0000000090fdd3e8
0x000000f05ecfca70:   000000f05ecfcb30 000000f08bb9b630
0x000000f05ecfca80:   0000000081906868 00000000803d4fe8
0x000000f05ecfca90:   00000000d5a35468 00000000833d1740
0x000000f05ecfcaa0:   000000f05ecfcb60 0000024d3a8fc5ac
0x000000f05ecfcab0:   0000000000000000 0000024da2a70000
0x000000f05ecfcac0:   000000f05ecfcb60 0000024d49d294ec
0x000000f05ecfcad0:   0000000000000058 0000024d49d294ec 

Instructions: (pc=0x0000024d4078232a)
0x0000024d4078222a:   10 01 00 00 01 48 ba a0 a2 2c 62 4d 02 00 00 8b
0x0000024d4078223a:   b2 cc 00 00 00 83 c6 02 89 b2 cc 00 00 00 81 e6
0x0000024d4078224a:   fe ff 1f 00 83 fe 00 0f 84 26 14 00 00 44 89 58
0x0000024d4078225a:   0c e9 1d 00 00 00 49 8b fb 81 c7 80 00 00 00 48
0x0000024d4078226a:   ba f8 de 39 80 00 00 00 00 48 63 ff 8b 54 ba 10
0x0000024d4078227a:   48 8b c2 4c 8b 84 24 b0 00 00 00 48 83 f8 00 75
0x0000024d4078228a:   16 48 bf 00 cb 4d be 4d 02 00 00 80 8f 29 02 00
0x0000024d4078229a:   00 01 e9 e4 00 00 00 8b 53 08 48 c1 e2 03 8b 78
0x0000024d407822aa:   08 48 c1 e7 03 48 8b 92 08 01 00 00 48 3b fa 0f
0x0000024d407822ba:   84 28 00 00 00 8b 4a 14 48 3b 14 0f 0f 84 1b 00
0x0000024d407822ca:   00 00 83 f9 20 0f 85 99 00 00 00 57 52 e8 a4 50
0x0000024d407822da:   69 09 5f 5a 83 fa 00 0f 84 87 00 00 00 48 bf 00
0x0000024d407822ea:   cb 4d be 4d 02 00 00 8b 50 08 48 c1 e2 03 48 3b
0x0000024d407822fa:   97 40 02 00 00 75 0d 48 83 87 48 02 00 00 01 e9
0x0000024d4078230a:   77 00 00 00 48 3b 97 50 02 00 00 75 0d 48 83 87
0x0000024d4078231a:   58 02 00 00 01 e9 61 00 00 00 48 81 bf 40 02 00
0x0000024d4078232a:   00 00 00 00 00 75 17 48 89 97 40 02 00 00 48 c7
0x0000024d4078233a:   87 48 02 00 00 01 00 00 00 e9 3d 00 00 00 48 81
0x0000024d4078234a:   bf 50 02 00 00 00 00 00 00 75 17 48 89 97 50 02
0x0000024d4078235a:   00 00 48 c7 87 58 02 00 00 01 00 00 00 e9 19 00
0x0000024d4078236a:   00 00 eb 17 48 bf 00 cb 4d be 4d 02 00 00 48 83
0x0000024d4078237a:   af 30 02 00 00 01 e9 23 13 00 00 48 8d 53 14 41
0x0000024d4078238a:   0f be 7f 38 83 ff 00 0f 85 1a 13 00 00 4c 8b d0
0x0000024d4078239a:   44 89 12 48 8b fa 48 33 f8 48 c1 ef 14 48 83 ff
0x0000024d407823aa:   00 0f 85 1a 13 00 00 49 3b 00 49 8b d0 48 bf 00
0x0000024d407823ba:   cb 4d be 4d 02 00 00 8b 52 08 48 c1 e2 03 48 3b
0x0000024d407823ca:   97 78 02 00 00 75 0d 48 83 87 80 02 00 00 01 e9
0x0000024d407823da:   66 00 00 00 48 3b 97 88 02 00 00 75 0d 48 83 87
0x0000024d407823ea:   90 02 00 00 01 e9 50 00 00 00 48 81 bf 78 02 00
0x0000024d407823fa:   00 00 00 00 00 75 17 48 89 97 78 02 00 00 48 c7
0x0000024d4078240a:   87 80 02 00 00 01 00 00 00 e9 2c 00 00 00 48 81
0x0000024d4078241a:   bf 88 02 00 00 00 00 00 00 75 17 48 89 97 88 02 


Stack slot to memory mapping:
stack at sp + 0 slots: 0x00000000d5a35468 is an oop: com.intellij.testFramework.LightVirtualFile 
{0x00000000d5a35468} - klass: 'com/intellij/testFramework/LightVirtualFile'
 - ---- fields (total size 7 words):
 - private volatile 'value' 'Ljava/lang/Object;' @12  a 'com/intellij/util/keyFMap/EmptyFMap'{0x0000000082709328} (82709328)
 - private 'myModStamp' 'J' @16  0 (0 0)
 - private 'myIsWritable' 'Z' @24  false
 - private 'myValid' 'Z' @25  false
 - private 'myFileType' 'Lcom/intellij/openapi/fileTypes/FileType;' @28  NULL (0)
 - private 'myName' 'Ljava/lang/String;' @32  NULL (0)
 - private 'myOriginalFile' 'Lcom/intellij/openapi/vfs/VirtualFile;' @36  NULL (0)
 - private 'myCachedLength' 'J' @40  0 (0 0)
 - private 'myContent' 'Ljava/lang/CharSequence;' @48  NULL (0)
 - private 'myLanguage' 'Lcom/intellij/lang/Language;' @52  NULL (0)
stack at sp + 1 slots: 0x00000000d5a353a8 is an oop: com.intellij.util.containers.ConcurrentWeakKeySoftValueHashMap$WeakKey 
{0x00000000d5a353a8} - klass: 'com/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeySoftValueHashMap$WeakKey'
 - ---- fields (total size 5 words):
 - private 'referent' 'Ljava/lang/Object;' @12  a 'com/intellij/database/util/ObjectPath'{0x00000000d5a35370} (d5a35370)
 - volatile 'queue' 'Ljava/lang/ref/ReferenceQueue;' @16  a 'java/lang/ref/ReferenceQueue'{0x0000000091ea9ac8} (91ea9ac8)
 - volatile 'next' 'Ljava/lang/ref/Reference;' @20  NULL (0)
 - private transient 'discovered' 'Ljava/lang/ref/Reference;' @24  NULL (0)
 - private final 'myHash' 'I' @28  -1872135680 (90697a00)
 - private final 'myStrategy' 'Lcom/intellij/util/containers/HashingStrategy;' @32  a 'com/intellij/database/util/ObjectPath$1'{0x0000000091ea5130} (91ea5130)
 - private final 'myValueReference' 'Lcom/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeySoftValueHashMap$ValueReference;' @36  a 'com/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeyWeakValueHashMap$WeakValue'{0x00000000d5a35388} (d5a35388)
stack at sp + 2 slots: 0x00000000d5a35388 is an oop: com.intellij.util.containers.ConcurrentWeakKeyWeakValueHashMap$WeakValue 
{0x00000000d5a35388} - klass: 'com/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeyWeakValueHashMap$WeakValue'
 - ---- fields (total size 4 words):
 - private 'referent' 'Ljava/lang/Object;' @12  a 'com/intellij/database/util/ObjectPath'{0x00000000d5a35370} (d5a35370)
 - volatile 'queue' 'Ljava/lang/ref/ReferenceQueue;' @16  a 'java/lang/ref/ReferenceQueue'{0x0000000091ea9b18} (91ea9b18)
 - volatile 'next' 'Ljava/lang/ref/Reference;' @20  NULL (0)
 - private transient 'discovered' 'Ljava/lang/ref/Reference;' @24  NULL (0)
 - private volatile 'myKeyReference' 'Lcom/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeySoftValueHashMap$KeyReference;' @28  a 'com/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeySoftValueHashMap$WeakKey'{0x00000000d5a353a8} (d5a353a8)
stack at sp + 3 slots: 0x00000000d5a353a8 is an oop: com.intellij.util.containers.ConcurrentWeakKeySoftValueHashMap$WeakKey 
{0x00000000d5a353a8} - klass: 'com/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeySoftValueHashMap$WeakKey'
 - ---- fields (total size 5 words):
 - private 'referent' 'Ljava/lang/Object;' @12  a 'com/intellij/database/util/ObjectPath'{0x00000000d5a35370} (d5a35370)
 - volatile 'queue' 'Ljava/lang/ref/ReferenceQueue;' @16  a 'java/lang/ref/ReferenceQueue'{0x0000000091ea9ac8} (91ea9ac8)
 - volatile 'next' 'Ljava/lang/ref/Reference;' @20  NULL (0)
 - private transient 'discovered' 'Ljava/lang/ref/Reference;' @24  NULL (0)
 - private final 'myHash' 'I' @28  -1872135680 (90697a00)
 - private final 'myStrategy' 'Lcom/intellij/util/containers/HashingStrategy;' @32  a 'com/intellij/database/util/ObjectPath$1'{0x0000000091ea5130} (91ea5130)
 - private final 'myValueReference' 'Lcom/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeySoftValueHashMap$ValueReference;' @36  a 'com/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeyWeakValueHashMap$WeakValue'{0x00000000d5a35388} (d5a35388)
stack at sp + 4 slots: 0x0000000000000001 is an unknown value
stack at sp + 5 slots: 0x00000000d5a35370 is an oop: com.intellij.database.util.ObjectPath 
{0x00000000d5a35370} - klass: 'com/intellij/database/util/ObjectPath'
 - ---- fields (total size 3 words):
 - public final 'name' 'Ljava/lang/String;' @12  "public"{0x00000000929da610} (929da610)
 - public final 'kind' 'Lcom/intellij/database/model/ObjectKind;' @16  a 'com/intellij/database/model/ObjectKind'{0x00000000815812e0} (815812e0)
 - public final 'parent' 'Lcom/intellij/database/util/ObjectPath;' @20  a 'com/intellij/database/util/ObjectPath'{0x000000009297b820} (9297b820)
stack at sp + 6 slots: 0x0000000091e9e718 is an oop: com.intellij.util.containers.ConcurrentWeakKeyWeakValueHashMap 
{0x0000000091e9e718} - klass: 'com/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeyWeakValueHashMap'
 - ---- fields (total size 4 words):
 - private final 'myMap' 'Ljava/util/concurrent/ConcurrentMap;' @12  a 'java/util/concurrent/ConcurrentHashMap'{0x0000000091e9e738} (91e9e738)
 - final 'myKeyQueue' 'Ljava/lang/ref/ReferenceQueue;' @16  a 'java/lang/ref/ReferenceQueue'{0x0000000091ea9ac8} (91ea9ac8)
 - final 'myValueQueue' 'Ljava/lang/ref/ReferenceQueue;' @20  a 'java/lang/ref/ReferenceQueue'{0x0000000091ea9b18} (91ea9b18)
 - final 'myHashingStrategy' 'Lcom/intellij/util/containers/HashingStrategy;' @24  a 'com/intellij/database/util/ObjectPath$1'{0x0000000091ea5130} (91ea5130)
stack at sp + 7 slots: 0x00000000d5a35388 is an oop: com.intellij.util.containers.ConcurrentWeakKeyWeakValueHashMap$WeakValue 
{0x00000000d5a35388} - klass: 'com/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeyWeakValueHashMap$WeakValue'
 - ---- fields (total size 4 words):
 - private 'referent' 'Ljava/lang/Object;' @12  a 'com/intellij/database/util/ObjectPath'{0x00000000d5a35370} (d5a35370)
 - volatile 'queue' 'Ljava/lang/ref/ReferenceQueue;' @16  a 'java/lang/ref/ReferenceQueue'{0x0000000091ea9b18} (91ea9b18)
 - volatile 'next' 'Ljava/lang/ref/Reference;' @20  NULL (0)
 - private transient 'discovered' 'Ljava/lang/ref/Reference;' @24  NULL (0)
 - private volatile 'myKeyReference' 'Lcom/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeySoftValueHashMap$KeyReference;' @28  a 'com/intellij/util/containers/ConcurrentWeakKeySoftValueHashMap$WeakKey'{0x00000000d5a353a8} (d5a353a8)

--------------------------------------------------------------------------------
[Constant Pool (empty)]

--------------------------------------------------------------------------------

[MachCode]
  0x0000024d40781a80: 8984 2400 | 90ff ff55 | 4881 ec20 | 0100 0048 | 8994 24b8 | 0000 004c | 8984 24b0 | 0000 0044 
  0x0000024d40781aa0: 898c 24a8 | 0000 0089 | bc24 ac00 | 0000 48be | 00cb 4dbe | 4d02 0000 | 8b9e cc00 | 0000 83c3 
  0x0000024d40781ac0: 0289 9ecc | 0000 0081 | e3fe 0700 | 0083 fb00 | 0f84 0b1a | 0000 4883 | fa00 48be | 00cb 4dbe 
  0x0000024d40781ae0: 4d02 0000 | 48bb 1001 | 0000 0000 | 0000 0f85 | 0a00 0000 | 48bb 2001 | 0000 0000 | 0000 488b 
  0x0000024d40781b00: 041e 488d | 4001 4889 | 041e 0f85 | 2400 0000 | 48be 00cb | 4dbe 4d02 | 0000 4883 | 8630 0100 
  0x0000024d40781b20: 0001 ba07 | 0000 00e8 | 54fe 5e09 | 448b 8c24 | a800 0000 | 4183 f900 | 48ba 00cb | 4dbe 4d02 
  0x0000024d40781b40: 0000 48be | 5001 0000 | 0000 0000 | 0f8d 0a00 | 0000 48be | 4001 0000 | 0000 0000 | 488b 3c32 
  0x0000024d40781b60: 488d 7f01 | 4889 3c32 | 0f8d 0c00 | 0000 8bbc | 24ac 0000 | 00e9 4101 | 0000 443b | 8c24 ac00 
  0x0000024d40781b80: 0000 48ba | 00cb 4dbe | 4d02 0000 | 48be 7001 | 0000 0000 | 0000 0f8e | 0a00 0000 | 48be 6001 
  0x0000024d40781ba0: 0000 0000 | 0000 488b | 3c32 488d | 7f01 4889 | 3c32 0f8e | 0c00 0000 | 8bbc 24ac | 0000 00e9 
  0x0000024d40781bc0: f700 0000 | 4c8b 8424 | b000 0000 | 493b 0049 | 8bd0 48be | 00cb 4dbe | 4d02 0000 | 8b52 0848 
  0x0000024d40781be0: c1e2 0348 | 3b96 9001 | 0000 750d | 4883 8698 | 0100 0001 | e966 0000 | 0048 3b96 | a001 0000 
  0x0000024d40781c00: 750d 4883 | 86a8 0100 | 0001 e950 | 0000 0048 | 81be 9001 | 0000 0000 | 0000 7517 | 4889 9690 
  0x0000024d40781c20: 0100 0048 | c786 9801 | 0000 0100 | 0000 e92c | 0000 0048 | 81be a001 | 0000 0000 | 0000 7517 
  0x0000024d40781c40: 4889 96a0 | 0100 0048 | c786 a801 | 0000 0100 | 0000 e908 | 0000 0048 | 8386 8001 | 0000 0149 
  0x0000024d40781c60: 8bd0 6666 | 9048 b8a8 | 35b9 0201 | 0000 00e8 | ec4f 0000 | 8bbc 24ac | 0000 003b | f848 ba00 
  0x0000024d40781c80: cb4d be4d | 0200 0048 | beb8 0100 | 0000 0000 | 000f 8e0a | 0000 0048 | bec8 0100 | 0000 0000 
  0x0000024d40781ca0: 0048 8b04 | 3248 8d40 | 0148 8904 | 320f 8e36 | 0f00 0044 | 8b8c 24a8 | 0000 000f | 1f44 0000 
  0x0000024d40781cc0: e951 1800 | 0000 0000 | 0000 4c8b | df49 8b87 | 0801 0000 | 488d 7828 | 493b bf18 | 0100 000f 
  0x0000024d40781ce0: 873b 1800 | 0049 89bf | 0801 0000 | 48c7 0001 | 0000 0048 | 8bca 48c1 | e903 8948 | 0848 33c9 
  0x0000024d40781d00: 8948 0c48 | 33c9 4889 | 4810 4889 | 4818 4889 | 4820 4889 | 8424 c800 | 0000 bb03 | 0000 0048 
  0x0000024d40781d20: baa0 9505 | 0001 0000 | 0048 63db | 488b fb48 | 81fb ffff | ff00 0f87 | f117 0000 | 48be 1700 
  0x0000024d40781d40: 0000 0000 | 0000 488d | 349e 4883 | e6f8 498b | 8708 0100 | 0048 8d34 | 3049 3bb7 | 1801 0000 
  0x0000024d40781d60: 0f87 c717 | 0000 4989 | b708 0100 | 0048 2bf0 | 48c7 0001 | 0000 0048 | 8bca 48c1 | e903 8948 
